チューニングパーツHATANO > MAQS直巻スプリング > 価格表,ID65-180 |
MAQS直巻スプリング |
||||||||||
|
||||||||||
品番 | ID(内径) mm |
自由長 (レングス) mm |
バネレート kgf/mm |
最大許容 ストローク mm |
最大許容 荷重 kg |
単重 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6518004 | 65 | 180 | 4 | 106.9 | 427 | 1.14 | |
6518006 | 65 | 180 | 6 | 106.8 | 641 | 0.97 | |
6518008 | 65 | 180 | 8 | 93.6 | 749 | 1.02 | |
6518010 | 65 | 180 | 10 | 86.5 | 865 | 1.08 | |
6518012 | 65 | 180 | 12 | 83.4 | 1001 | 1.18 | |
6518014 | 65 | 180 | 14 | 80.4 | 1125 | 1.29 | |
6518016 | 65 | 180 | 16 | 76.3 | 1221 | 1.41 | |
6518018 | 65 | 180 | 18 | 73.3 | 1319 | 1.55 | |
6518020 | 65 | 180 | 20 | 70.3 | 1405 | 1.8 | |
6518022 | 65 | 180 | 22 | 68.2 | 1501 | 1.74 | |
6518024 | 65 | 180 | 24 | 68.2 | 1637 | 1.65 | |
6518026 | 65 | 180 | 26 | 67.2 | 1747 | 1.56 | |
6518028 | 65 | 180 | 28 | 66.2 | 1853 | 1.5 |
チューニングパーツHATANO > MAQS直巻スプリング > 価格表,ID65-180 |