チューニングパーツHATANO > MAQS直巻スプリング > 価格表,ID63-180 |
MAQSの直巻スプリングはID62とID63を共用で設定しております。 ID63の車高調に装着の場合、公差の関係上 直巻スプリングとスプリングシートのクリアランスが小さすぎる場合がございます。 ID63の車高調に装着を検討される場合は、 実際のスプリングシートを計測頂き、 シート直径が62.5mm以下かどうかをご確認下さい。 |
||||||||
MAQS直巻スプリング
|
||||||||
品番 | ID(内径) mm |
自由長 (レングス) mm |
バネレート kgf/mm |
最大許容 ストローク mm |
最大許容 荷重 kg |
単重 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6318004 | 62-63 | 180 | 4 | 102 | 408 | 1.18 | |
6318006 | 62-63 | 180 | 6 | 106.8 | 641 | 0.99 | |
6318008 | 62-63 | 180 | 8 | 93.6 | 749 | 1.04 | |
6318010 | 62-63 | 180 | 10 | 86.5 | 865 | 1.11 | |
6318012 | 62-63 | 180 | 12 | 83.4 | 1001 | 1.22 | |
6318014 | 62-63 | 180 | 14 | 80.4 | 1125 | 1.33 | |
6318016 | 62-63 | 180 | 16 | 76.3 | 1221 | 1.45 | |
6318018 | 62-63 | 180 | 18 | 73.3 | 1319 | 1.6 | |
6318020 | 62-63 | 180 | 20 | 70.3 | 1405 | 1.49 | |
6318022 | 62-63 | 180 | 22 | 68.2 | 1501 | 1.7 | |
6318024 | 62-63 | 180 | 24 | 68.2 | 1637 | 1.61 | |
6318026 | 62-63 | 180 | 26 | 67.2 | 1747 | 1.52 | |
6318028 | 62-63 | 180 | 28 | 66.2 | 1853 | 1.46 |
チューニングパーツHATANO > MAQS直巻スプリング > 価格表,ID63-180 |