チューニングパーツHATANO > MAQS直巻スプリング > 価格表,ID63-150 |
MAQSの直巻スプリングはID62とID63を共用で設定しております。 ID63の車高調に装着の場合、公差の関係上 直巻スプリングとスプリングシートのクリアランスが小さすぎる場合がございます。 ID63の車高調に装着を検討される場合は、 実際のスプリングシートを計測頂き、 シート直径が62.5mm以下かどうかをご確認下さい。 |
||||||||
MAQS直巻スプリング
|
||||||||
品番 | ID(内径) mm |
自由長 (レングス) mm |
バネレート kgf/mm |
最大許容 ストローク mm |
最大許容 荷重 kg |
単重 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6315004 | 62-63 | 150 | 4 | 86 | 344 | 0.92 | |
6315006 | 62-63 | 150 | 6 | 93.8 | 563 | 0.8 | |
6315008 | 62-63 | 150 | 8 | 84.6 | 677 | 0.85 | |
6315010 | 62-63 | 150 | 10 | 74.5 | 745 | 0.92 | |
6315012 | 62-63 | 150 | 12 | 71.5 | 857 | 0.99 | |
6315014 | 62-63 | 150 | 14 | 71.5 | 999 | 1.11 | |
6315016 | 62-63 | 150 | 16 | 69.3 | 1109 | 1.03 | |
6315018 | 62-63 | 150 | 18 | 64.3 | 1157 | 1.14 | |
6315020 | 62-63 | 150 | 20 | 62.3 | 1245 | 1.27 | |
6315022 | 62-63 | 150 | 22 | 61.2 | 1347 | 1.2 | |
6315024 | 62-63 | 150 | 24 | 59.2 | 1421 | 1.35 | |
6315026 | 62-63 | 150 | 26 | 57.2 | 1487 | 1.27 | |
6315028 | 62-63 | 150 | 28 | 56.2 | 1573 | 1.46 |
チューニングパーツHATANO > MAQS直巻スプリング > 価格表,ID63-150 |