チューニングパーツHATANO > 価格表 ハイパコ ID58,ID60

hyperco(ハイパコ)

HYPERCO ハイパコ直巻スプリング 価格表

在庫のご確認はこちらへ (ハイパコ ホームページへ)


ポンドとkgf/mmの違いとは?

欧米では、kgf/mm表記ではなく、ポンド(LBS)/インチ表記が主流です。1ポンド≒0.454kgですので、
ポンド表記に0.454kgを乗じ、それをストローク量1インチ(25.4mm)で割ると、kgf/mm表記に変換できます。
たとえば、500ポンドのスプリングをkgf/mmに変換する場合は……
             500ポンド×0.454kg÷25.4mm≒8.9kgf/mmとなります。



58mm 4inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC58-04-1400 58 4 101.6 1400 25.0 52 1316 \44,000 \41,800
HC58-04-1500 58 4 101.6 1500 26.8 47 1283 \44,000 \41,800
HC58-04-1600 58 4 101.6 1600 28.6 45 1313 \44,000 \41,800
HC58-04-1700 58 4 101.6 1700 30.4 50 1545 \44,000 \41,800
HC58-04-1800 58 4 101.6 1800 32.1 47 1512 \44,000 \41,800
HC58-04-1900 58 4 101.6 1900 33.9 37 1263 \44,000 \41,800

58mm 5inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC58-05-0600 58 5 127.0 600 10.7 76 824 \44,000 \41,800
HC58-05-0650 58 5 127.0 650 11.6 76 889 \44,000 \41,800
HC58-05-0700 58 5 127.0 700 12.5 74 932 \44,000 \41,800
HC58-05-0750 58 5 127.0 750 13.4 66 885 \44,000 \41,800
HC58-05-0800 58 5 127.0 800 14.3 73 1047 \44,000 \41,800
HC58-05-0900 58 5 127.0 900 16.1 66 1064 \44,000 \41,800
HC58-05-1000 58 5 127.0 1000 17.9 69 1245 \44,000 \41,800
HC58-05-1100 58 5 127.0 1100 19.6 67 1328 \44,000 \41,800
HC58-05-1200 58 5 127.0 1200 21.4 66 1420 \44,000 \41,800
HC58-05-1300 58 5 127.0 1300 23.2 66 1534 \44,000 \41,800
HC58-05-1400 58 5 127.0 1400 25.0 64 1612 \44,000 \41,800
HC58-05-1500 58 5 127.0 1500 26.8 61 1635 \44,000 \41,800

60mm 6inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC60-06-0350 60 6 152.4 350 6.3 99 621 \37,400 \35,500
HC60-06-0450 60 6 152.4 450 8.0 94 756 \37,400 \35,500
HC60-06-0500 60 6 152.4 500 8.9 93 830 \37,400 \35,500
HC60-06-0550 60 6 152.4 550 9.8 92 912 \37,400 \35,500
HC60-06-0600 60 6 152.4 600 10.7 89 959 \37,400 \35,500
HC60-06-0650 60 6 152.4 650 11.6 90 1055 \37,400 \35,500
HC60-06-0700 60 6 152.4 700 12.5 86 1081 \37,400 \35,500
HC60-06-0800 60 6 152.4 800 14.3 86 1237 \37,400 \35,500
HC60-06-0900 60 6 152.4 900 16.1 80 1296 \37,400 \35,500
HC60-06-1100 60 6 152.4 1100 19.6 76 1525 \37,400 \35,500

60mm 7inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC60-07-0350 60 7 177.8 350 6.3 119 746 \37,400 \35,500
HC60-07-0450 60 7 177.8 450 8.0 110 885 \37,400 \35,500
HC60-07-0500 60 7 177.8 500 8.9 109 976 \37,400 \35,500
HC60-07-0550 60 7 177.8 550 9.8 99 1078 \37,400 \35,500
HC60-07-0600 60 7 177.8 600 10.7 99 1071 \37,400 \35,500
HC60-07-0650 60 7 177.8 650 11.6 104 1213 \37,400 \35,500
HC60-07-0700 60 7 177.8 700 12.5 97 1216 \37,400 \35,500
HC60-07-0800 60 7 177.8 800 14.3 98 1408 \37,400 \35,500
HC60-07-0900 60 7 177.8 900 16.1 90 1457 \37,400 \35,500
HC60-07-1000 60 7 177.8 1000 17.9 87 1554 \37,400 \35,500

60mm 8inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC60-08-0350 60 8 203.2 350 6.3 131 824 \37,400 \35,500
HC60-08-0450 60 8 203.2 450 8.0 113 915 \37,400 \35,500
HC60-08-0550 60 8 203.2 550 9.8 119 1176 \37,400 \35,500
HC60-08-0600 60 8 203.2 600 10.7 118 1266 \37,400 \35,500
HC60-08-0800 60 8 203.2 800 14.3 102 1460 \37,400 \35,500
HC60-08-0900 60 8 203.2 900 16.1 104 1682 \37,400 \35,500
HC60-08-1000 60 8 203.2 1000 17.9 99 1780 \37,400 \35,500

チューニングパーツHATANO > 価格表 ID58,ID60